FREEZER DE CONSERVAÇÃO E CONGELAMENTO - VD 280 FV
Especificações:
| FREEZER DE CONGELAMENTO | VD 280 FV |
| Número de registro na Anvisa | 82124379004 |
| Estrutura interna | Suas estruturas internas são feitas em material termoplástico. |
| Estrutura externa | Em chapa de aço tratada com pintura tinta epóxi de cor branca. |
| Sensor de temperatura | Leitura digital imerso em solução sumulando a real temperatura. Sensor NTC. |
| Circulação do ar interno | A circulação forçada de ar no sentido vertical, proporcionando uma perfeita homogeneização interna da câmera. |
| Capacidade | 246 l |
| Controle eletrônico de temperatura | Controle eletrônico microprocessado ajustável de 10 a -30 °C – com senha para alterar temperatura. |
| Display | Em LCD com fundo iluminado com caracteres expandido p/ rápida visualização dos parâmetros. |
| Alarmes | Possui alarmes de: alta e baixa temperatura, e de porta aberta, indicados por LED no painel principal, e também sonoramente. |
| Interfaceamento | Saída externa para interface Sitrade (localizado no painel traseiro). |
| Porta | Porta cega. |
| Prateleiras | 7 prateleiras | 01 gaveta. |
| Fechamento interno | Possui portas em acrílico individuais para cada prateleira. |
| Tensão | Bivolt automático |
| Lâmpada | Lâmpada interna LED; Opção de ligar a luz com a porta fechada; Botão no painel frontal; Acendimento automático quando abre a porta. |
| Medidas | Medidas – L 616 X A 1700 X P 691 MM. |
| Peso | 65 KG |
Produtos Relacionados
Fale com um Especialista
Nossa equipe está a sua disposição